
8월, 전국에서 아파트 3만 9,218세대가 쏟아집니다. 작년 8월의 3배, 올해 최대 물량입니다. 이 중 일반분양만 2만 7,482세대 — 47개 단지의 일정을 표 하나로 정리했습니다.
📊 8월 지역별 분양 물량
| 지역 | 8월 분양물량 | 대표 단지 |
|---|---|---|
| 경기 | 11,912세대 | 한강 푸르지오 리버프론트 등 |
| 인천 | 3,679세대 | 더샵 송도그란테르 등 |
| 서울 | 3,089세대 | ⭐ 반포 디에이치 클래스트 |
| 경남 | 2,777세대 | 센트레빌아스테리움거제 등 |
🗓 첫째 주 (8/4~8/9)
| 단지명 | 지역 | 청약일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 리쉐스302 | 강원 강릉시 | 8/4(화) 1순위 | – |
| 센트레빌아스테리움거제 | 경남 거제시 | 8/4(화) 1순위 | – |
| 더샵 트리센트 | 부산 남구 | 8/4(화) 1순위 | – |
| 아산테크노밸리 더원 7차 | 충남 아산시 | 8/4(화) 1순위 | – |
| 더샵 송도그란테르 (G5 5개 블록) | 인천 연수구 송도 | 8/4(화) | 150세대 |
| 신대방역 더하이브퍼스트 | 서울 동작구 | 8/7(금) | 8세대 |
🗓 둘째 주 (8/10~)
| 단지명 | 지역 | 청약일 | 규모 |
|---|---|---|---|
| ⭐ 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기 한강변 | 8/10(월) 주 | 2,432세대 · 이번 달 경기 최대 |
| 세종 우미린 센터파크 | 세종시 | 8/10(월) | 676세대 |
| 두산위브더제니스 대연 | 부산 남구 | 8/10(월) | 176세대 |
🗓 8월 중 공고 예정 (날짜 미확정)
| 단지명 | 지역 | 일정 | 규모 |
|---|---|---|---|
| ⭐ 반포 디에이치 클래스트 | 서울 서초구 | 8월 중 공고 예정 | 일반 1,832세대 · 84㎡ 30억 안팎 예상 |
| 중화역 라온프라이빗 센트로 | 서울 중랑구 | 8월 중 | 113세대 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 서울 서대문구 | 8월 중 | 62세대 |
| 첨단3지구 제일풍경채 (A6BL) | 광주 북구 | 8월 중 | 638세대 |
🔥 이번 달 최대어 — 반포 디에이치 클래스트
한강을 1km 넘게 끼고 있는 총 5,002세대 매머드 단지. 일반분양 1,832세대는 강남 재건축 역대 최대 규모입니다. 전용 84㎡ 분양가는 30억 안팎으로 예상됩니다. 9호선 구반포역·4/9호선 동작역 더블 역세권. 공고가 뜨면 청약홈에 먼저 게시되므로, 이번 달 청약홈 알림을 켜두시는 걸 추천합니다.
💰 청약통장 예치금 기준표 (지역·평형별)
청약 1순위가 되려면 입주자모집공고일 전까지 아래 금액이 통장에 들어 있어야 합니다. 기준은 청약하려는 아파트 소재지가 아니라 내가 사는 지역입니다.
| 전용면적 | 서울·부산 | 기타 광역시 | 기타 시·군 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
| 102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
| 135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
| 모든 면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
예: 서울 거주자가 국민평형(84㎡)에 청약하려면 300만원, 대형 평형까지 열어두려면 1,500만원을 미리 채워두면 됩니다. 부족분은 공고일 전 일시납으로 채워도 인정됩니다. (주택청약종합저축 기준 · 정확한 기준은 청약홈 참조)
✅ 청약 전 체크리스트 3가지
- 청약통장 예치금 — 지역·평형별 기준 금액을 청약일 전에 채워야 합니다.
- 계약금 준비 — 통상 분양가의 10%. 당첨 후 자금 계획이 없으면 낭패입니다.
- 공고문 확인 — 본 일정은 보도 기준이며 변동될 수 있습니다. 확정 날짜는 반드시 청약홈 공고문으로 확인하세요.
자료: 청약홈·부동산R114·언론 보도 종합 (2026.8.4 기준) · 매주 지역별 청약 일정을 업데이트합니다.
답글 남기기